- (11) 2305-2133
- contato@gutierrezpneus.com.br.br
- Segunda - Sexta: 8:00 - 18:00 | Sábado: 8:00 - 14:00
Digite modelo do carro
Pneu 235/50R18 GoodYear Fuel Max 97H | Pneu 235/50R18 Sunwide Conquest S3316HB 101V | Pneu 235/50R18 Sunny NU025 101W | Pneu 235/50R18 Yeada YDA-226 101W | |
Medida | PNEU 235/50R18 | PNEU 235/50R18 | PNEU 235/50R18 | PNEU 235/50R18 |
Aro | Pneu Aro 18 | Pneu Aro 18 | Pneu Aro 18 | Pneu Aro 18 |
Marca | GoodYear | Sunwide | SUNNY | Yeada |
Modelo | Audi Q3, Audi RS Q3, Honda CRV, Hyundai Gênesis, Mercedes-Benz A200, Mercedes-Benz C200, Mercedes-Benz CLA200, Mercedez-Benz GLA, Volkswagen Tiguan | Audi Q3, Audi RS Q3, Honda CRV, Hyundai Gênesis, Mercedes-Benz A200, Mercedes-Benz C200, Mercedes-Benz CLA200, Mercedez-Benz GLA, Volkswagen Tiguan | Audi Q3, Audi RS Q3, Honda CRV, Mercedes-Benz A200, Mercedes-Benz C200, Mercedes-Benz CLA200, Mercedez-Benz GLA, Volkswagen Tiguan | Audi Q3, Audi RS Q3, Honda CRV, Hyundai Gênesis, Mercedes-Benz A200, Mercedes-Benz C200, Mercedes-Benz CLA200, Mercedez-Benz GLA, Volkswagen Tiguan |
Fabricante do Pneu | Nacional | Importado | Importado | Importado |
Preço | R$1.214,00 | R$422,00 | R$499,00 | R$439,00 |
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
Promoção COMBO GUTIERREZ: os produtos anunciados fazem parte de uma promoção e encontram-se com 30% de desconto já aplicado. Os valores anunciados com os descontos são válidos exclusivamente para clientes que comprarem os pneus em nossa loja e que realizem os serviços de montagem, balanceamento e alinhamento, os quais serão cobrados à parte. Os pneus também são vendidos separadamente e sem a realização do serviço, pelo preço normal, sem o desconto. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Consulte!
Especificação | Detalhe |
---|---|
Marca | Lanvigator |
Fabricante | Lanvigator |
Índice de Carga | 101 (825 kg) |
Índice de Velocidade | W (270 km/h) |
Talas Compatíveis | 6.5 a 8,0 |
Construção | Radial |
Tipo | Sem câmara |
Aplicação | Vias Pavimentadas |
Tipo de Desenho | Assimétrico |
Lateral | Letras Pretas |
Treadwear (Durabilidade) | 300 |
Temperature (Temperatura) | A |
Traction (Aderência) | A |
Inmetro | 2006327 |
Resistência ao Rolamento | E |
Aderência em pista molhada | E |
Ruído externo | 72 dB |
Utilize nosso buscador para encontrar o pneu ideal para o seu carro! Inclusive, após comprar e instalar o seu pneu conosco você ganha 3 revisões totalmente gratuitas!
© 2023 Gutierrez Pneus - Sua Solução em Pneus e Serviços Automotivos. Todos os direitos reservados.