- (11) 2305-2133
- contato@gutierrezpneus.com.br.br
- Segunda - Sexta: 8:00 - 18:00 | Sábado: 8:00 - 14:00
Digite modelo do carro
Pneu 205/55R17 Linglong Green Max HP 95V | Pneu 205/55R17 Hankook Kinergy GT H436 91H | Pneu 205/55R17 Superia Ecoblue UHP 95W | Pneu 205/55R17 Sunny NA305 95W | |
Medida | PNEU 205/55R17 | PNEU 205/55R17 | PNEU 205/55R17 | PNEU 205/55R17 |
Aro | Pneus Aro 17 | Pneus Aro 17 | Pneus Aro 17 | Pneus Aro 17 |
Marca | LINGLONG | Hankook | Superia | SUNNY |
Modelo | BMW Série 1, BMW Série 2, Citroën C4 Cactus, Fiat Stilo, Mini Countryman, Nissan Kicks, Nissan Sentra, Renault Fluence, Volkswagen Jetta, Volkswagen Nivus, Volkswagen Polo, Volkswagen Tcross | Citroën C4 Cactus, Fiat Stilo, Mini Countryman, Nissan Kicks, Nissan Sentra, Renault Fluence, Volkswagen Jetta, Volkswagen Nivus, Volkswagen Polo, Volkswagen Tcross | Citroën C4 Cactus, Nissan Kicks, Nissan Sentra, Renault Fluence, Volkswagen Jetta, Volkswagen Nivus, Volkswagen Polo, Volkswagen Tcross | Citroën C4 Cactus, Nissan Kicks, Nissan Sentra, Renault Fluence, Volkswagen Jetta, Volkswagen Nivus, Volkswagen Polo, Volkswagen Tcross |
Fabricante do Pneu | Importado | Importado | Importado | Importado |
Preço | R$458,00 | R$482,00 | R$439,00 | R$409,00 |
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
MARCA | ONYX |
---|---|
MODELO | NY-901 |
ARO | 17 |
LARGURA | 205 |
PERFIL | 55 |
MEDIDA | 205/55R17 |
EFICIÊNCIA | E |
ADERÊNCIA | E |
RUÍDO | 72 |
INDICE DE CARGA | 95 (690 kg) |
INDICE DE VELOCIDADE | W (270 km/h) |
TREADWEAR | 280-AA-A |
TIPO | Sem câmara |
CONSTRUÇÃO | Radial |
RUN-FLAT | Não |
DESENHO | Assimétrico |
PROTETOR DE BORDA | NI |
GARANTIA | 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação. |
Utilize nosso buscador para encontrar o pneu ideal para o seu carro! Inclusive, após comprar e instalar o seu pneu conosco você ganha 3 revisões totalmente gratuitas!
© 2023 Gutierrez Pneus - Sua Solução em Pneus e Serviços Automotivos. Todos os direitos reservados.