- (11) 2305-2133
- contato@gutierrezpneus.com.br.br
- Segunda - Sexta: 8:00 - 18:00 | Sábado: 8:00 - 14:00
Digite modelo do carro
Pneu 185/65R14 Hankook Kinergy ST H735 86T | Pneu 185/65R14 Continental PowerContact2 86T | Pneu 185/65R14 GoodYear Kelly Edge Touring 2 86H | Pneu 185/65R14 GoodYear Assurance Maxlife 86H | |
Medida | PNEU 185/65R14 | PNEU 185/65R14 | PNEU 185/65R14 | PNEU 185/65R14 |
Aro | Pneu aro 14 | Pneu aro 14 | Pneu aro 14 | Pneu aro 14 |
Marca | Hankook | Continental | GoodYear | GoodYear |
Modelo | Chevrolet Astra, Chrysler Neon, Citroën C3, Citroën Xsara Picasso, Fiat Brava, Fiat Palio, Fiat Siena, Honda Civic, Peugeot 206SW, Peugeot 207, Renault Clio, Renault Megane, Toyota Corolla, Toyota Corona, Volkswagen Fox, Volkswagen Gol, Volkswagen Golf, Volkswagen Logus, Volkswagen Parati, Volkswagen Polo, Volkswagen Quantum, Volkswagen Santana, Volkswagen Saveiro, Volkswagen Voyage | Chevrolet Astra, Chevrolet Monza, Chrysler Neon, Citroën C3, Citroën Xsara Picasso, Fiat Siena, Ford Escort, Honda Civic, Peugeot 206SW, Peugeot 207, Toyota Corolla, Toyota Corona, Volkswagen Fox, Volkswagen Gol, Volkswagen Golf, Volkswagen Logus, Volkswagen Parati, Volkswagen Polo, Volkswagen Quantum, Volkswagen Santana, Volkswagen Saveiro, Volkswagen Voyage | Chevrolet Astra, Chevrolet Monza, Chrysler Neon, Citroën C3, Citroën Xsara Picasso, Fiat Del Rey, Fiat Siena, Ford Escort, Honda Civic, Peugeot 206SW, Peugeot 207, Toyota Corolla, Toyota Corona, Volkswagen Fox, Volkswagen Gol, Volkswagen Golf, Volkswagen Logus, Volkswagen Parati, Volkswagen Polo, Volkswagen Quantum, Volkswagen Santana, Volkswagen Saveiro, Volkswagen Voyage | Chevrolet Astra, Chevrolet Monza, Chrysler Neon, Citroën C3, Citroën Xsara Picasso, Fiat Grand Siena, Ford Escort, Ford Versailles, Honda Civic, Peugeot 206, Peugeot 207, Toyota Corolla, Toyota Corona, Volkswagen Fox, Volkswagen Gol, Volkswagen Golf, Volkswagen Logus, Volkswagen Parati, Volkswagen Polo, Volkswagen Quantum, Volkswagen Santana, Volkswagen Saveiro, Volkswagen Voyage |
Fabricante do Pneu | Importado | Nacional | Nacional | Nacional |
Preço | R$322,00 | R$377,00 | R$321,00 | R$436,00 |
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
*Promoção COMBO GUTIERREZ: os produtos anunciados fazem parte de uma promoção e encontram-se com 30% de desconto já aplicado. Os valores anunciados com os descontos são válidos exclusivamente para clientes que comprarem os pneus em nossa loja e que realizem os serviços de montagem, balanceamento e alinhamento, os quais serão cobrados à parte. Os pneus também são vendidos separadamente e sem a realização do serviço, pelo preço normal, sem o desconto. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Consulte!
Especificação | Detalhe |
---|---|
Marca | Pirelli |
Modelo | P400 Evo |
Largura | 185 |
Perfil | 65 |
Aro | 14 |
Estrutura | Pneu Radial |
Índice de Carga | 86 (530 Kg) |
Índice de Velocidade | T (190 Km/h) |
Cor da Letra Lateral | Pneu com letra preta |
Desenho Banda de Rodagem | Pneu assimétrico |
Protetor de Roda | Não |
Aderência | A |
Temperatura | A |
Treadwear | 420 |
Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
Economia de Combustível | E |
Aderência em Pista Molhada | E |
Ruído | 73dB |
Utilize nosso buscador para encontrar o pneu ideal para o seu carro! Inclusive, após comprar e instalar o seu pneu conosco você ganha 3 revisões totalmente gratuitas!
© 2023 Gutierrez Pneus - Sua Solução em Pneus e Serviços Automotivos. Todos os direitos reservados.